Time Standards
USA Swimming 2024–2028 Motivational Standards
| Event | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 32.49 | 30.19 | 27.89 | 26.69 | 25.59 | 24.39 |
| 100 Free | 1:10.99 | 1:05.89 | 1:00.89 | 58.29 | 55.79 | 53.29 |
| 200 Free | 2:33.59 | 2:22.69 | 2:11.69 | 2:06.19 | 2:00.69 | 1:55.29 |
| 500 Free | 6:52.19 | 6:22.79 | 5:53.39 | 5:38.59 | 5:23.89 | 5:09.19 |
| 1000 Free | 14:11.09 | 13:10.29 | 12:09.49 | 11:39.09 | 11:08.69 | 10:38.29 |
| 1650 Free | 23:42.89 | 22:01.19 | 20:19.59 | 19:28.79 | 18:37.99 | 17:47.19 |
| 50 Back | 36.19 | 33.69 | 31.09 | 29.79 | 28.49 | 27.19 |
| 100 Back | 1:16.89 | 1:11.39 | 1:05.89 | 1:03.19 | 1:00.49 | 57.69 |
| 200 Back | 2:46.39 | 2:34.49 | 2:22.59 | 2:16.69 | 2:10.69 | 2:04.79 |
| 50 Breast | 42.09 | 39.09 | 36.09 | 34.59 | 33.09 | 31.59 |
| 100 Breast | 1:28.69 | 1:22.29 | 1:15.99 | 1:12.89 | 1:09.69 | 1:06.49 |
| 200 Breast | 3:10.99 | 2:57.39 | 2:43.79 | 2:36.89 | 2:30.09 | 2:23.29 |
| 50 Fly | 35.79 | 33.29 | 30.69 | 29.39 | 28.19 | 26.89 |
| 100 Fly | 1:16.79 | 1:11.29 | 1:05.89 | 1:03.09 | 1:00.39 | 57.59 |
| 200 Fly | 2:51.19 | 2:38.99 | 2:26.69 | 2:20.59 | 2:14.49 | 2:08.39 |
| 200 IM | 2:51.79 | 2:39.49 | 2:27.19 | 2:21.09 | 2:14.99 | 2:08.79 |
| 400 IM | 6:05.79 | 5:39.69 | 5:13.49 | 5:00.49 | 4:47.39 | 4:34.29 |
BBBAAAAAAAAAA